Byt 3.2
č. bytu | podlaží | dispozice | celková plocha [m2] | terasa [m2] | zahrada [m2] | plocha vč. příslušenství [m2] | cena (vč. DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 3.2 | NP 3 | 4+kk | 105,18 | 12,68 | --- | 133,17 | PRODÁNO |
Detailní informace o bytu | |
---|---|
Podlaží | 3. NP |
Dispozice | 4+kk |
Obývací pokoj | 37,67 m2 |
Kuchyně | 4,5 m2 |
Ložnice | 10,34 m2 |
Pokoj 1 | 12,28 m2 |
Pokoj 2 | 12 m2 |
Koupelna | 6,62 m2 |
Wc | 1,42 m2 |
Šatna | 4,05 m2 |
Hala, šatna | 5,6 m2 |
Hala | 5,7 m2 |
Obytná plocha bytu | 100,18 m2 |
Svislé konstrukce | 5 m2 |
Celková plocha bytu | 105,18 m2 |
Terasa | 12,68 m2 |
Umístění na patře